您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
锦程物流网7月5日海运整箱运价
资讯导读: 起始港 目的港 价格 详细 宁波
起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
宁波 | 鹿特丹 | 1800.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 1832.00/3564.00/3664.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 达曼 | 675.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 马斯喀特 | 775.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴林 | 775.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 乌姆卡斯尔 | 1322.00/1914.00/914.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科威特港 | 775.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 多哈 | 925.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿治曼 | 750.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 沙迦 | 750.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 布什尔 | 1075.00/1800.00/1800.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 卡拉奇 | 567.00/791.00/791.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 沙迦 | 1550.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿布扎比 | 1550.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 乌姆盖万 | 2000.00/3800.00/3800.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿巴斯港 | 1500.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 霍拉姆沙赫尔 | 1925.00/3650.00/3650.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 达曼 | 1550.00/2800.00/2800.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 利雅得 | 1800.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 巴林 | 1550.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 马斯喀特 | 1650.00/3100.00/3100.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 乌姆卡斯尔 | 2200.00/3600.00/3600.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 特隆赫姆 | 2599.00/5211.00/5266.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 突尼斯 | 2755.00/5495.00/5551.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 瓦伦西亚 | 1750.00/3462.00/3517.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 瓦尔纳 | 2346.00/4683.00/4738.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 泽布勒赫 | 1755.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 圣彼得堡 | 1964.00/3807.00/3862.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 斯纳 | 0.00/0.00/5400.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 洛比托 | 3000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 卡宾达 | 0.00/0.00/8000.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 杜阿拉 | 2200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿什多德 | 1728.00/3447.00/3447.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 巴尔 | 1932.00/3744.00/3799.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 巴塞罗那 | 1722.00/3407.00/3462.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 贝鲁特 | 2070.00/4109.00/4164.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 贝贾亚 | 2499.00/4651.00/4706.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 贝尔法斯特 | 2030.00/3669.00/3724.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 班加西 | 3054.00/5899.00/5954.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 卑尔根 | 2378.00/4575.00/4630.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 不莱梅哈芬 | 1755.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 康斯坦察 | 2114.00/3882.00/3937.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 索德塔尔杰 | 1943.00/3761.00/3871.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 圣彼得堡 | 2042.00/3959.00/4069.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 斯塔万格 | 2395.00/4615.00/4726.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 塔林 | 1943.00/3761.00/3871.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 特内里费岛 | 2066.00/4057.00/4112.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 塞萨洛尼基 | 2380.00/4608.00/4663.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 的里雅斯特 | 2077.00/4034.00/4090.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 特隆赫姆 | 2616.00/5249.00/5360.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 泽布勒赫 | 1730.00/3360.00/3460.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 斯基克达 | 2725.00/5105.00/5160.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 悉尼 | 1050.00/2100.00/2150.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 墨尔本 | 1050.00/2100.00/2150.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 布里斯班 | 1050.00/2100.00/2150.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 弗里曼特尔 | 1150.00/2300.00/2350.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿德莱德 | 1150.00/2300.00/2350.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 奥克兰 | 1250.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 惠灵顿 | 1250.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 内皮尔 | 1250.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 陶兰加 | 1250.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 丹戎加兰-直落勿洞 | 600.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 索卡那 | 2400.00/4000.00/4000.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 亚丁 | 2600.00/4700.00/4700.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 荷台达 | 2700.00/4900.00/4900.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 苏丹港 | 3200.00/5900.00/5900.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 柏贝拉 | 3800.00/6800.00/6800.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 吉大港 | 1100.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 达卡 | 1500.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 蒙格拉 | 1500.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 杰贝阿里 | 1250.00/2400.00/2400.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿巴斯港 | 1400.00/2700.00/2700.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 卑尔根 | 2425.00/4650.00/4750.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 腓特烈斯塔 | 1775.00/3325.00/3425.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 佛罗伦萨 | 2425.00/4350.00/4450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 豪格松 | 2575.00/4750.00/4850.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 克里斯迪安桑 | 1775.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 拉尔维克 | 2275.00/4350.00/4450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 奥斯陆 | 1775.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 莫斯 | 2275.00/4350.00/4450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 欧许斯 | 2375.00/4750.00/4850.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 耶天勒 | 2375.00/4750.00/4850.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 康斯坦察 | 1800.00/3400.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 康斯坦察 | 2000.00/3900.00/3900.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 伊利伊雷夫斯基 | 2160.00/4010.00/4060.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 伊利伊雷夫斯基 | 1961.00/3822.00/3922.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 伊利伊雷夫斯基 | 1800.00/3400.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 伊利伊雷夫斯基 | 1850.00/3600.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 敖德萨 | 2360.00/4310.00/4410.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 敖德萨 | 1800.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 敖德萨 | 2211.00/4322.00/4422.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 敖德萨 | 1900.00/3600.00/3650.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 乌姆卡斯尔 | 1625.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 乌姆卡斯尔 | 2210.00/3125.00/3125.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 乌姆卡斯尔 | 2125.00/3850.00/3850.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科威特港 | 1625.00/2950.00/2950.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科威特港 | 1750.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科威特港 | 1275.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科威特港 | 1835.00/3135.00/3135.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科威特港 | 1600.00/2950.00/2950.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 布什尔 | 2275.00/3950.00/3950.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 布什尔 | 2160.00/3610.00/3610.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 利雅得 | 1050.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 浦项 | 1950.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 浦项 | 1911.00/3722.00/3822.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 浦项 | 2000.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 里耶卡 | 1950.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 里耶卡 | 1911.00/3722.00/3822.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 的里雅斯特 | 1950.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 的里雅斯特 | 2000.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 安科纳 | 1950.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 安科纳 | 1911.00/3722.00/3822.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴生港 | 485.00/735.00/735.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海防 | 425.00/675.00/675.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明 | 485.00/735.00/735.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 墨尔本 | 930.00/1830.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 悉尼 | 930.00/1830.00/1830.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 马尼拉南港 | 500.00/580.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡拉奇 | 1380.00/2230.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿布扎比 | 1735.00/3035.00/3035.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿布扎比 | 1600.00/2950.00/2950.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 沙迦 | 1500.00/2700.00/2700.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 沙迦 | 1750.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 沙迦 | 1250.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 沙迦 | 1685.00/2785.00/2785.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 沙迦 | 1600.00/2950.00/2950.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿治曼 | 1525.00/2750.00/2750.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿治曼 | 1250.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿治曼 | 1835.00/3035.00/3035.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 泰晤士港 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 泰晤士港 | 1832.00/3564.00/3664.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 泰晤士港 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 奥尔胡斯 | 1675.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 哥本哈根 | 1675.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 塔林 | 2025.00/3575.00/3675.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 腓特烈西亚 | 2075.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 里斯本 | 1875.00/3550.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 雷克索斯 | 1875.00/3550.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 比尔堡 | 1750.00/3400.00/3500.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 卡拉奇 | 850.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 卡拉奇 | 1150.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 蒙德拉 | 910.00/1460.00/1460.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 吉大港 | 0.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 杜蒂戈林 | 860.00/1435.00/1435.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 清奈 | 575.00/0.00/850.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 穆斯托拉 | 910.00/1560.00/1560.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科钦 | 860.00/1435.00/1435.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 皮帕瓦夫港 | 384.00/584.00/584.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 昆新 | 760.00/1285.00/1285.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 穆阿拉港 | 650.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 达沃 | 450.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 曼谷(SCT) | 130.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 林查班(SCT) | 120.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 拉卡班 | 350.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 雅加达 | 130.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 泗水 | 130.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 乌拉湾 | 250.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 潘姜 | 900.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 西哈努克 | 900.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 帕皮提 | 3600.00/7200.00/7200.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 富图纳 | 6600.00/13500.00/13500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 富纳富提 | 6000.00/9200.00/9200.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 库克群岛 | 4600.00/9200.00/9200.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 塔拉瓦岛 | 5200.00/9200.00/9200.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 马朱罗 | 5200.00/9200.00/9200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 胡志明市 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 槟城 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 达米埃塔 | 825.00/1550.00/1650.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 曼萨尼约 | 1000.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 香港 | -25.00/-50.00/-50.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 香港 | -75.00/-150.00/-150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 泗水 | 125.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴西古单 | 125.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 三宝垄 | 125.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 烟台 | 120.00/240.00/240.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 波季 | 2300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 贝鲁特 | 1968.14/3999.75/4054.81/0.00 | 详细 |
厦门 | 什切青 | 1700.00/3200.00/3260.00/3400.00 | 详细 |
厦门 | 阿尔及利亚 | 2645.38/4825.65/4880.71/0.00 | 详细 |
厦门 | 贝贾亚 | 2370.08/4275.05/4330.11/0.00 | 详细 |
厦门 | 斯基克达 | 2315.02/4164.93/4219.99/0.00 | 详细 |
厦门 | 突尼斯 | 2480.20/5045.89/5100.95/0.00 | 详细 |
厦门 | 布尔加斯 | 1907.58/3851.09/3906.15/0.00 | 详细 |
上海 | 霍拉姆沙赫尔 | 1400.00/3250.00/3250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿治曼 | 1050.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 达卡 | 0.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 新加坡 | 10.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴生港 | 120.00/240.00/240.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 新奥尔良 | 475.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 亚历山大 | 0.00/2000.00/2100.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 塞得港 | 1010.00/1760.00/1810.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 瓦伦西亚 | 725.00/1350.00/1450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 福斯 | 725.00/1350.00/1450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 福斯 | 725.00/1350.00/1450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 雅加达 | 125.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 费里克斯托 | 1775.00/3450.00/3550.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 费里克斯托 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 费里克斯托 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 费里克斯托 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 费里克斯托 | 1725.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 费里克斯托 | 1832.00/3564.00/3664.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 费里克斯托 | 1832.00/3564.00/3664.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 费里克斯托 | 1832.00/3564.00/3664.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 费里克斯托 | 1800.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 锡尼什港 | 2075.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 伊力谢维斯特 | 2098.00/3965.00/4020.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 伊兹密尔 | 2197.00/4274.00/4330.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 克莱佩达 | 1919.00/3719.00/3774.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 科特卡 | 1836.00/3553.00/3608.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 克里斯迪安桑 | 2046.00/3967.00/4023.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 拉尔维克 | 2046.00/3967.00/4023.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 拉塔基亚 | 1601.00/3189.00/3230.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 勒阿弗尔 | 1755.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 里窝那 | 1656.00/3274.00/3329.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 利马索尔 | 2396.00/4832.00/4888.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 伊力谢维斯特 | 2353.00/4475.00/4531.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 伊兹密尔 | 2342.00/4564.00/4619.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 克里斯迪安桑 | 2064.00/4009.00/4119.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 拉尔维克 | 2064.00/4009.00/4119.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 拉斯帕尔马斯 | 2066.00/4057.00/4112.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 拉塔基亚 | 1852.00/3690.00/3731.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 勒阿弗尔 | 1730.00/3360.00/3460.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 里窝那 | 1912.00/3786.00/3841.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 雷克索斯 | 1818.00/3588.00/3643.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 利马索尔 | 2513.00/5065.00/5121.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 比戈 | 1875.00/3550.00/3650.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 赫尔辛基 | 1750.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科特卡 | 1750.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 哈米纳 | 2275.00/4350.00/4450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 御前崎 | 2425.00/4850.00/4950.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 劳马 | 2575.00/5050.00/5150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 图尔库 | 2575.00/5050.00/5150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 奥卢 | 3175.00/5350.00/5450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 贝尔法斯特 | 1875.00/3400.00/3500.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科克 | 1825.00/3400.00/3500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 霍拉姆沙赫尔 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 奥勒松 | 2560.00/4946.00/5056.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 吉大港 | 900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 新加坡 | 50.00/0.00/100.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 亚历山大 | 2463.00/4751.00/4806.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿尔赫西拉斯 | 1757.00/3340.00/3395.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿尔及尔 | 3056.00/5767.00/5822.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿利坎特 | 1785.00/3505.00/3560.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿姆巴利港 | 2314.00/4509.00/4564.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 安科纳 | 2132.00/4145.00/4200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 敖德萨 | 1850.00/3600.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 布尔加斯 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 波季 | 2600.00/4900.00/4900.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 瓦尔纳 | 1900.00/3600.00/3650.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 瓦尔纳 | 1800.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 瓦尔纳 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 诺沃罗西斯克港 | 2211.00/4322.00/4422.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 诺沃罗西斯克港 | 2000.00/3800.00/3850.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 诺沃罗西斯克港 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 达米埃塔 | 1950.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 洛美 | 2850.00/5500.00/5500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿比让 | 2850.00/5500.00/5500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 杜阿拉 | 3200.00/6300.00/6300.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 罗安达 | 3300.00/6500.00/6500.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 利伯维尔 | 3600.00/7000.00/7000.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 黑角 | 3400.00/6600.00/6600.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 斯纳 | 3420.00/6640.00/6640.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 开普敦 | 1109.00/2109.00/2109.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 德班 | 1209.00/2309.00/2309.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 贝拉 | 2309.00/4509.00/4509.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 奥斯陆 | 2064.00/4009.00/4119.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 比雷埃夫斯 | 2380.00/4608.00/4663.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 塞得港 | 2408.00/4641.00/4696.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 丹吉港 | 2491.00/4746.00/4801.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 波季 | 2650.00/5137.00/5192.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 劳马 | 1833.00/3540.00/3650.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 突尼斯 | 2981.00/5947.00/6003.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 瓦伦西亚 | 1785.00/3505.00/3560.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 瓦尔纳 | 2270.00/4531.00/4586.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 威尼斯 | 2132.00/4145.00/4200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 仰光 | 950.00/1800.00/1800.00/0.00 | 详细 |
宁波 | ICD DADRI | 1807.00/2430.00/2465.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 因巴喀西 | 1860.00/2500.00/2545.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鲁迪安娜 | 1672.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 罗尼 | 1750.00/2485.00/2485.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 法里达巴德 | 1863.00/2522.00/2556.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 达德里 | 1690.00/2345.00/2345.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 坎普尔 | 1812.00/2342.00/2367.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 卡尔加里 | 1745.00/2453.00/2453.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 帕特帕疆 | 1968.00/2725.00/2770.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 贝鲁特 | 2336.00/4572.00/4672.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 贝鲁特 | 2336.00/4572.00/4672.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 贝鲁特 | 1880.00/3560.00/3610.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 贝鲁特 | 1930.00/3760.00/3760.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 拉塔基亚 | 2400.00/4700.00/4800.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 拉塔基亚 | 2336.00/4572.00/4672.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 拉塔基亚 | 2336.00/4572.00/4672.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 拉塔基亚 | 1874.00/3548.00/3598.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 拉塔基亚 | 1924.00/3748.00/3748.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 拉塔基亚 | 2160.00/4010.00/4060.00/0.00 | 详细 |
来源:锦程物流网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 超800家展商,40000+采购商齐聚上海,国际生物发酵展您不可错过!
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 展位已售90%2023上海国际快递物流产业博览会欢迎您莅临
- 全国:为货主找车,为车主找货!15925207918
- 上海快递物流展“剧透”抢先看,7月5日齐聚申城
- 2023上海国际快递物流产业博览会
- 2023上海国际电商物流包装产业展览会相约上海
- 重磅!2023中国北方国际新餐饮博览会6月9日亮相泉城济南!
- 2023中国(青岛)国际进口产业博览会将于6月30-7月2日在青岛举办!
- 2023第十八届中国国际物流节暨国际物流展
- 湖南建首条六车道高速公路长湘高速
- 拉日铁路进入建设高潮
- 兰州铁路暑运结束 旅客发送量逾604万人
- 温州淮安航班开通 每周5班