您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
锦程物流网7月6日海运拼箱运价
资讯导读: 起始港 目的港 价格 详细 厦门
起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
厦门 | 马塞卢 | 197.00/197.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 布拉格 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 孟买 | 2.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 那瓦什瓦 | 2.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 巴黎 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 岘港 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 温得和克 | 280.00/280.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 开罗 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 安塔利亚 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 安卡拉 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 维也纳 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 马德拉斯 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿森斯 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 理查兹湾 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 米兰诺 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 马德里 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 里昂 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 哈博罗内 | 125.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 东伦敦 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 布拉瓦约 | 237.00/237.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 纽约 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 洛杉矶 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 布鲁塞尔 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 马希 | 228.00/228.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 苏伊士港 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 马萨瓦 | 222.00/222.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 克拉科夫 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 布拉迪斯拉发 | 22.00/22.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 华沙 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 芝加哥 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 热那亚 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 卡撒布兰卡 | 108.00/108.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 亚喀巴 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 科威特港 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 吉达 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 伊斯坦布尔 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 罗马 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 的里雅斯特 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 威尼斯 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 那不勒斯 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 奥尔胡斯 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 赫尔辛基 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 格丹斯克 | 22.00/22.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 胡志明 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 卡拉奇 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 曼谷 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 林查班 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 桑托斯 | 17.00/17.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 哥本哈根 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 门司 | 3.00/3.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 多伦多 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 突尼斯 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 德班 | -30.00/-30.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 汉堡 | -60.00/-60.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 新加坡 | -120.00/-120.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 香港 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 迪拜 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿什多德 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 亚历山大 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 热那亚 | -120.00/-120.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴塞罗那 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 费里克斯托 | -45.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 亚历山大 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 洛杉矶 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 雅加达 | -100.00/-100.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 海防 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 胡志明市 | -45.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 基隆 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 纽约 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 安特卫普 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 鹿特丹 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 那瓦什瓦 | -45.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 曼萨尼约 | 50.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 都柏林 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 布达佩斯 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 吉大港 | 50.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 曼谷 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 布艾那文图拉 | 95.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 蒙得维的亚 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 曼萨尼约 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 布宜诺斯艾利斯 | 52.00/52.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 蒙特利尔 | 55.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 特马 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 拉各斯 | 90.00/90.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 坎帕拉 | 210.00/210.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 蒙巴萨 | 120.00/120.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 巴林 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 多哈 | 27.00/27.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 阿巴斯港 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 马普陀 | 145.00/145.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 贝拉 | 218.00/218.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 墨尔本 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 内罗毕 | 140.00/140.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 索卡那 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 塞得港 | 55.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 亚历山大 | 46.00/46.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 盖姆利克 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 利马索尔 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 贝鲁特 | 75.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 卢萨卡 | 225.00/225.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 开普敦 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 德班 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 悉尼 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 曼谷 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 蒙特利尔 | 100.00/100.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 曼萨尼约角 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 迪拜 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 瓦伦西亚 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 巴塞罗那 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 马赛 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 勒阿弗尔 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 约翰内斯堡 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | -45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | -65.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 法兰克福 | 85.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 140.00/140.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡拉奇 | 10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉大港 | 85.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仁川 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿雷西费 | 20.00/21.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 博马 | 22.00/22.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿拉格 | 23.00/21.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿默达巴德 | 22.00/24.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 松山 | 50.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克里斯托巴尔 | 38.00/38.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科隆自由贸易区 | 32.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 帕拉马里博 | 310.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 西班牙港 | 145.00/145.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡亚俄 | 20.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣安东尼奥 | 60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿德莱德 | 22.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布里斯班 | -5.00/-5.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 莱城 | 24.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 努美阿 | 20.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 下关 | 20.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 岩国 | 23.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 川崎 | 11.00/22.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 境港 | 8.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 大分 | 10.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 八代 | 15.00/17.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 高松 | 9.00/11.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 冲绳 | 22.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仙台 | 20.00/19.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 中关 | 11.00/22.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比雷埃夫斯 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 梅尔辛 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塞得港 | 37.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊兹密尔 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 孟买 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伦敦 | -85.00/-85.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 特拉布宗 | 45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 那不勒斯 | -10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉南港 | -40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特利尔 | 100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 名古屋 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 门司 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 横滨 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 神户 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大阪 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 图尔库 | 80.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 香港 | -150.00/-150.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 横滨 | -92.00/-92.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 东京 | -90.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 班加罗尔 | 0.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达拉斯 | 51.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 横滨 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伦敦 | -118.00/-113.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布拉迪斯拉发 | -80.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科佩尔 | -115.00/-110.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 西哈努克 | 28.00/33.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 三宝垄 | 2.00/7.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科钦 | 3.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | -30.00/-25.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | -13.00/-18.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 弗里曼特尔 | -20.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雷克索斯 | -100.00/-95.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 里斯本 | -100.00/-95.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海德拉巴 | 8.00/13.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 贝鲁特 | 65.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塞萨洛尼基 | -70.00/-65.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 比雷埃夫斯 | -100.00/-95.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚历山大 | 47.00/52.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 梅尔辛 | -130.00/-125.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊兹密尔 | -140.00/-135.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马耳他 | 105.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉斯佩齐亚 | -230.00/-225.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔帕莱索 | -30.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣安东尼奥 | -30.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马赛 | -120.00/-115.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿什多德 | -35.00/-30.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利马索尔 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | -5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙得维的亚 | -33.00/-23.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 桑托斯 | -23.00/-13.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马德里 | -165.00/-160.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 比尔堡 | -165.00/-160.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | -15.00/-5.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 59.00/69.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 13.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 名古屋 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 门司 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥克兰 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴西古单 | 12.00/17.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 威尼斯 | -190.00/-185.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉斯帕尔马斯 | -52.00/-47.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙巴萨 | 37.00/42.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 华沙 | -112.00/-107.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉塔基亚 | 107.00/112.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 37.00/42.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 泗水 | -20.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 宿务 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌拉湾 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马尼拉 | -85.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴黎 | -163.00/-158.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 勒阿弗尔 | -173.00/-168.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 休斯顿 | 53.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔纳 | -19.00/-14.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仰光 | 43.00/48.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | -140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 槟城 | 0.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | -10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 澳门 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 索非亚 | -19.00/-14.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 萨尔茨保 | -60.00/-55.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布达佩斯 | -110.00/-105.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 维也纳 | -80.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 香港 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利雅得 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 沙迦 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 迪拜 | -60.00/-60.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 台中 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利物浦 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 都柏林 | -100.00/-100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伯明翰 | -100.00/-100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥尔胡斯 | -35.00/-30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 安特卫普 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿姆斯特丹 | 32.00/32.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴兰基利亚 | -145.00/-145.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 查尔斯顿 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊丽莎白港 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 芝加哥 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 金边 | 40.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海防 | 3.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新加坡 | -100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 热那亚 | -247.00/-242.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 首尔 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | -30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 台中 | 3.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 康斯坦察 | -80.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布拉格 | -65.00/-60.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多伦多 | 37.00/37.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特利尔 | 37.00/37.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 鹿特丹 | -100.00/-100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尔默 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伦敦 | -40.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 酒田 | 8.00/12.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 直江津 | -9.00/-9.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 水岛 | 8.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 斯基克达 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 彭巴港 | -150.00/-145.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海参崴 | 90.00/90.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 楚克 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 洛杉矶 | 21.00/38.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 迪拜 | -150.00/-145.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里T港 | 18.00/18.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 那不勒斯 | -10.00/-5.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 赫尔辛堡 | -90.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 汉堡 | -90.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哥德堡 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 格丁尼亚 | -120.00/-120.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 路易港 | 40.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | -20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 香港 | -37.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高雄 | 3.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴塞尔 | -47.00/-42.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达拉斯 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉合尔 | 67.00/72.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林茨 | -60.00/-55.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅典 | -75.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 胡志明市 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 佛罗伦萨 | -140.00/-135.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 里窝那 | -150.00/-145.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 神户 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大阪 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利物浦 | -118.00/-113.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼彻斯特 | -118.00/-113.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 费里克斯托 | -118.00/-113.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 45.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿尔赫西拉斯 | -72.00/-67.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 罗马 | -197.00/-192.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 门司 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 洛杉矶 | 51.00/61.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 贝尔法斯特 | -85.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布鲁塞尔 | -78.00/-73.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安特卫普 | -143.00/-138.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 不莱梅哈芬 | -45.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊丽莎白港 | 16.00/26.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥克兰 | 50.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙特利尔 | 90.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多伦多 | 90.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 温哥华 | 58.00/73.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迈阿密 | 54.00/84.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴尔的摩 | 54.00/64.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 纽约 | 49.00/59.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚特兰大 | 70.00/107.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 西雅图 | 65.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 芝加哥 | 80.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼萨尼约 | 8.00/18.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伯明翰 | -118.00/-113.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 南安普顿 | -118.00/-113.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿姆斯特丹 | -90.00/-85.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科克 | 21.00/26.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 都柏林 | -28.00/-23.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿特丹 | -156.00/-151.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 不莱梅 | -65.00/-60.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 汉堡 | -85.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 格丹斯克 | -107.00/-102.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 格丁尼亚 | -107.00/-102.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 赫尔辛基 | -105.00/-100.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 斯德哥尔摩 | -100.00/-95.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥斯陆 | -110.00/-105.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 哥本哈根 | -110.00/-105.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 哥德堡 | -115.00/-110.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥尔胡斯 | -110.00/-105.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 突尼斯 | 77.00/82.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡撒布兰卡 | 58.00/63.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 莫斯科 | 32.00/37.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塔林 | -55.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | -43.00/-38.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新德里 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | -38.00/-33.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利雅得 | 27.00/32.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 沙迦 | 42.00/47.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 39.00/44.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴斯港 | 78.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 39.00/44.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | 9.00/14.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿德莱德 | -40.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | -66.00/-61.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | -66.00/-61.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | -66.00/-61.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 荷台达 | 80.00/90.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 苏丹港 | 84.00/89.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 33.00/38.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚丁 | 81.00/86.00/0.00/0.00 | 详细 |
来源:锦程物流网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 超800家展商,40000+采购商齐聚上海,国际生物发酵展您不可错过!
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 展位已售90%2023上海国际快递物流产业博览会欢迎您莅临
- 全国:为货主找车,为车主找货!15925207918
- 上海快递物流展“剧透”抢先看,7月5日齐聚申城
- 2023上海国际快递物流产业博览会
- 2023上海国际电商物流包装产业展览会相约上海
- 重磅!2023中国北方国际新餐饮博览会6月9日亮相泉城济南!
- 2023中国(青岛)国际进口产业博览会将于6月30-7月2日在青岛举办!
- 2023第十八届中国国际物流节暨国际物流展
- 湖南建首条六车道高速公路长湘高速
- 拉日铁路进入建设高潮
- 兰州铁路暑运结束 旅客发送量逾604万人
- 温州淮安航班开通 每周5班