您当前位置: 交通物流网ChinaTLN.com >> 商业资讯 > 详细信息
中国出口集装箱运价指数(8.10)
相关专题: 船舶交易 发布时间:2012-08-14
资讯导读: 中国出口集装箱运价指数一周变化

中国出口集装箱运价指数一周变化

China Containerized Freight Index

 

航线 上期
2012-08-03
本期
2012-08-10
与上期比
涨跌(%)
综合指数 1283.64 1273.51 -0.8%
日本航线(JAPAN SERVICE) 746.51 742.18 -0.6%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1831.5 1831.36 0%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 1104.84 1125.51 1.9%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1307.14 1328.78 1.7%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 873.05 862.36 -1.2%
韩国航线(KOREA SERVICE) 610.03 565.43 -7.3%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 930.52 891.88 -4.2%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1887.47 1849.42 -2%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 940.78 958.2 1.9%
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) 868.52 856.38 -1.4%
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) 1118.4 1118.47 0%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 985.31 985.79 0%
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 1324.44 1204.09 -9.1%
台湾航线(TAIWAN SERVICE) 885.48 854.38 -3.5%

来源:上海航运交易所  
本文标签: 出口 集装箱 运价指数
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。