您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
网上轻纺城物流网9月25日海运整箱运价
资讯导读:锦程物流网9月25日海运整箱运价收藏 起始港 目的港 价格 详细
轻纺城物流网9月25日 海运整箱运价
收藏
起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
青岛 | 科威特港 | 925.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 沙迦 | 925.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 多哈 | 1125.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 加尔各答 | 1150.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科钦 | 750.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 杜蒂戈林 | 750.00/1225.00/1225.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 索卡那 | 1350.00/2350.00/2350.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 亚喀巴 | 1350.00/2350.00/2350.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 亚丁 | 1600.00/2950.00/2950.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 荷台达 | 1600.00/2950.00/2950.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 吉达 | 1250.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 苏丹港 | 1600.00/2750.00/2750.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 迪拜 | 775.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿巴斯港 | 875.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 达曼 | 875.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿治曼 | 925.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴林 | 925.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科伦坡 | 675.00/975.00/975.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 卡拉奇P港 | 950.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 那瓦什瓦 | 675.00/975.00/975.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 清奈 | 675.00/1075.00/1075.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 蒙德拉 | 950.00/1550.00/1500.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 皮帕瓦夫港 | 675.00/975.00/975.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 吉大港 | 960.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | 1000.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 埃因苏赫纳 | 1000.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 950.00/1800.00/1800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌姆卡斯尔 | 1375.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利雅得 | 1025.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 豪尔费坎 | 675.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 875.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 975.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 675.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 975.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 825.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 925.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴斯港 | 750.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 875.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 西雅图 | 1950.00/2450.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 650.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌姆卡斯尔 | 1350.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 霍拉姆沙赫尔 | 1300.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 1450.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科钦 | 1450.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 1300.00/2350.00/2350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杜蒂戈林 | 1450.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 650.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙德拉 | 650.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 900.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利雅得 | 1045.00/1445.00/1445.00/0.00 | 详细 |
上海 | 沙迦 | 825.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 舒艾拜 | 900.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 苏哈 | 1245.00/2025.00/2025.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉布提 | 1855.00/3510.00/3510.00/0.00 | 详细 |
上海 | 荷台达 | 1555.00/3010.00/3010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 1205.00/2310.00/2310.00/0.00 | 详细 |
上海 | 苏丹港 | 1305.00/2510.00/2510.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塞拉莱 | 1205.00/2310.00/2310.00/0.00 | 详细 |
上海 | 索卡那 | 1255.00/2410.00/2410.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 850.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 800.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿治曼 | 925.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 825.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴斯港 | 850.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 950.00/1800.00/1800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杰贝阿里 | 650.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 朱拜勒 | 850.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 努瓦迪布 | 2300.00/4410.00/4460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 努瓦克肖特 | 2200.00/4210.00/4260.00/0.00 | 详细 |
上海 | 普拉亚 | 2300.00/4410.00/4460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣佩德鲁 | 2100.00/4010.00/4060.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塔克拉第 | 2200.00/4210.00/4260.00/0.00 | 详细 |
上海 | 天琴岛 | 1800.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿比让 | 1800.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达喀尔 | 1800.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 特马 | 1800.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚丁 | 1555.00/3010.00/3010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | 1255.00/2410.00/2410.00/0.00 | 详细 |
上海 | 班珠尔 | 2278.00/4288.00/4338.00/0.00 | 详细 |
上海 | 比绍 | 2729.00/4839.00/4889.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科纳克里 | 2290.00/4300.00/4350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科托努 | 1800.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杜阿拉 | 1800.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 弗里敦 | 2200.00/4210.00/4260.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利伯维尔 | 2200.00/4210.00/4260.00/0.00 | 详细 |
上海 | 洛美 | 1800.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 明德卢 | 2300.00/4410.00/4460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙罗维亚 | 2300.00/4410.00/4460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿加迪尔 | 2056.00/4112.00/4212.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿帕帕 | 1800.00/3410.00/3460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | 925.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | 925.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | 925.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔帕莱索 | 2025.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔帕莱索 | 2015.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔帕莱索 | 2111.00/4211.00/4311.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔帕莱索 | 1975.00/3950.00/4050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣维森特 | 2210.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣维森特 | 2337.00/4662.00/4762.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣维森特 | 1975.00/3950.00/4050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣马塔 | 2135.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔帕莱索 | 2010.00/3910.00/4010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔帕莱索 | 1906.00/3806.00/3906.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔帕莱索 | 1950.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 排塔 | 2100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣安东尼奥 | 2387.00/4762.00/4862.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣安东尼奥 | 2010.00/3910.00/4010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣安东尼奥 | 2050.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣安东尼奥 | 2080.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣安东尼奥 | 2110.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣安东尼奥 | 2140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣安东尼奥 | 2200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣维森特 | 2010.00/3910.00/4010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣维森特 | 1950.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 1906.00/3806.00/3906.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 1950.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2020.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2010.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2075.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2125.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2150.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2211.00/4411.00/4511.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利尔昆 | 2200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 1950.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 2000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 2075.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 1825.00/3550.00/3650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 2025.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 2050.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 2211.00/4311.00/4411.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2387.00/4662.00/4762.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊基克 | 2010.00/3910.00/4010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 1825.00/3550.00/3650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 2000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 1900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 2100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 2211.00/4311.00/4411.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 2200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 2387.00/4762.00/4862.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 2010.00/3910.00/4010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓜亚基尔 | 2006.00/3906.00/4006.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 1900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 2387.00/4662.00/4762.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 2010.00/3910.00/4010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 1906.00/3806.00/3906.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 1950.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 1900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 2075.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 2000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 1900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 1050.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 2211.00/4411.00/4511.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 2000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 1825.00/3550.00/3650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 1850.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 1950.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 1900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿里卡 | 2010.00/3910.00/4010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿里卡 | 2211.00/4311.00/4411.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿里卡 | 2300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 2387.00/4662.00/4762.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 2010.00/3910.00/4010.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 1956.00/3906.00/4006.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布艾那文图拉 | 1950.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿里卡 | 2487.00/4862.00/4962.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 马尼拉 | 75.00/75.00/75.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明 | 75.00/75.00/75.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 林查班 | 70.00/90.00/90.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 台中 | 140.00/240.00/240.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 基隆 | 140.00/240.00/240.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼谷 | 70.00/90.00/90.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海防 | 30.00/-20.00/-20.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 平泽 | 90.00/170.00/170.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 雅加达 | 175.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴生北港 | 50.00/50.00/50.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 门司 | -200.00/-450.00/-450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 博多 | -200.00/-450.00/-450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 大阪 | -300.00/-600.00/-600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 神户 | -300.00/-600.00/-600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 名古屋 | -300.00/-600.00/-600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 横滨 | -300.00/-600.00/-600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 东京 | -300.00/-600.00/-600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 高雄 | 140.00/240.00/240.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 墨尔本 | 995.00/1980.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 布里斯班 | 995.00/1975.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 马德拉斯 | 780.00/1080.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 关丹 | 825.00/1230.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 哥打基纳巴卢 | 825.00/1230.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 古晋 | 830.00/1230.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 民都岛 | 825.00/1230.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 胡志明 | 345.00/590.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 海防 | 430.00/780.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 西哈努克 | 725.00/1280.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 万象 | 1860.00/2190.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 金边 | 730.00/1275.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 悉尼 | 995.00/1980.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 达沃 | 660.00/1180.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 卡加延德奥罗 | 650.00/1180.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 林查班 | 370.00/780.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 曼谷 | 370.00/780.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 宋卡 | 745.00/1280.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 雅加达 | 495.00/830.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 泗水 | 495.00/830.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 乌拉湾 | 495.00/830.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 三宝垄 | 495.00/830.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 孟买 | 955.00/1870.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科伦坡 | 830.00/1380.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 杰贝阿里 | 930.00/1835.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 仰光 | 1030.00/1830.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 新加坡 | 380.00/730.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴生港 | 380.00/730.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴西古单 | 460.00/750.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 槟城 | 460.00/775.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 宿务 | 660.00/1180.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 马尼拉 | 660.00/1180.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 西哈努克 | 725.00/1280.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 万象 | 1860.00/2190.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 金边 | 730.00/1275.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 悉尼 | 995.00/1980.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 墨尔本 | 995.00/1980.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 布里斯班 | 995.00/1975.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 马德拉斯 | 780.00/1080.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 清奈 | 780.00/1080.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 加尔各答 | 1045.00/1930.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 那瓦什瓦 | 755.00/1280.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 泗水 | 495.00/830.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 乌拉湾 | 495.00/830.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 三宝垄 | 495.00/830.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 关丹 | 825.00/1230.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 哥打基纳巴卢 | 825.00/1230.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 古晋 | 830.00/1230.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 民都岛 | 825.00/1230.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明 | 345.00/590.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海防 | 430.00/780.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 马尼拉 | 660.00/1180.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 达沃 | 660.00/1180.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡加延德奥罗 | 650.00/1180.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 林查班 | 370.00/780.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼谷 | 370.00/780.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 宋卡 | 745.00/1280.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 雅加达 | 495.00/830.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 加尔各答 | 1045.00/1930.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 那瓦什瓦 | 755.00/1280.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 孟买 | 955.00/1870.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科伦坡 | 830.00/1380.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 930.00/1835.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 仰光 | 1030.00/1830.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 新加坡 | 380.00/730.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴生港 | 380.00/730.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴西古单 | 460.00/750.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 槟城 | 460.00/775.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 宿务 | 660.00/1180.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 清奈 | 780.00/1080.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 仰光 | 580.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 那瓦什瓦 | 550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 清奈 | 600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 仰光 | 580.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 那瓦什瓦 | 550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 清奈 | 660.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | 20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | 200.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仰光 | 575.00/1180.00/1180.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | 80.00/180.00/180.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新加坡 | 50.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新加坡 | -20.00/-40.00/-40.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 625.00/1050.00/1050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 800.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇K港 | 770.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇Q港 | 800.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 525.00/1050.00/1050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 625.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 600.00/1050.00/1050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 575.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 750.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 800.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
大连 | 敖德萨 | 1380.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉 | 75.00/130.00/140.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里T港 | 1850.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 迪拜 | 1420.00/2750.00/2850.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊斯坦布尔 | 1380.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉 | 760.00/120.00/120.00/0.00 | 详细 |
大连 | 康斯坦察 | 1380.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达米埃塔 | 1380.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塞得港 | 1380.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊利乔夫斯克 | 1380.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿帕帕 | 1600.00/3200.00/3200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雅加达 | 180.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
大连 | 泗水 | 200.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉北港 | 100.00/200.00/300.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉南港 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉斯帕尔马斯 | 1230.00/1860.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达米埃塔 | 1100.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布洛涅(滨海布洛涅) | 1700.00/3600.00/3650.00/0.00 | 详细 |
大连 | 埃弗格莱兹港 | 1340.00/2490.00/2490.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿斯特拉罕 | 1500.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓜达拉哈拉 | 1500.00/2600.00/2700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 萨尔瓦多 | 1400.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 桑托斯 | 1300.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达累斯萨拉姆 | 1380.00/2750.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 波特兰 | 1050.00/1500.00/1600.00/0.00 | 详细 |
大连 | 乌姆盖茨尔 | 1100.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
大连 | 那瓦什瓦 | 780.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科钦 | 850.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣何塞(美国) | 1600.00/3000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 维萨格 | 600.00/1000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿尔塔米拉 | 1450.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦尔帕莱索 | 1350.00/2600.00/2700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | 1400.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡亚俄 | 1500.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡塔赫纳 | 1000.00/1550.00/1680.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣佛朗西斯科杜苏尔 | 1350.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 清奈 | 750.00/1050.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 温哥华 | 1100.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥尔胡斯 | 1350.00/1980.00/2000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利兹 | 1920.00/4000.00/4000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 占小牧 | 150.00/280.00/280.00/0.00 | 详细 |
大连 | 志不志 | 200.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
大连 | 杰贝阿里 | 730.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比尔堡 | 1100.00/2000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣安东尼奥 | 1180.00/2350.00/2450.00/0.00 | 详细 |
大连 | 帕德博恩 | 1230.00/2560.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥尔胡斯 | 1450.00/2700.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仰光 | 1120.00/1680.00/1680.00/0.00 | 详细 |
大连 | 胡志明 | 250.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里 | 2150.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科伦坡 | 950.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡贝略 | 2550.00/5100.00/5200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥克兰 | 900.00/1700.00/1900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布埃纳文图拉 | 1700.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里T港 | 1550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿卡普尔科 | 1520.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伯里兹 | 1230.00/2700.00/2700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦尔纳 | 1100.00/1900.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙德拉 | 1500.00/0.00/1650.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特利尔 | 2450.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马德里 | 1200.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉斯佩齐亚 | 1400.00/2200.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 米兰诺 | 1250.00/1990.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙得维的亚 | 1300.00/2600.00/2700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 名古屋 | -300.00/-600.00/-600.00/0.00 | 详细 |
大连 | 波季 | 880.00/1550.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦尔纳 | 1050.00/1900.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 林查班 | 190.00/290.00/390.00/0.00 | 详细 |
大连 | 基隆 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 1100.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
大连 | 纽卡斯尔 | 1000.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海防 | 260.00/360.00/360.00/0.00 | 详细 |
大连 | 芝加哥 | 1500.00/2300.00/0.00/0.00 | 详细 |
