商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
上海航全货运代理有限公司
地址:上海市虹桥国际机场沪青平公路101号
联系人:徐玉祥 电话:021-55333118
传真:021-64208992
地址:上海市虹桥国际机场沪青平公路101号
联系人:徐玉祥 电话:021-55333118
传真:021-64208992
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
地名 | 公里 | 天数 | 价格 | 地名 | 公里 | 天数 | 价格 | 地名 | 公里 | 天数 | 价格 |
六盘山 | 1938 | 2 | 3.26 | 海拉尔 | 3168 | 3 | 4.54 | 丹东 | 2306 | 3 | 3.68 |
阜新 | 1930 | 2 | 3.26 | 鸡西 | 3150 | 3 | 4.54 | 公主岭 | 2297 | 3 | 3.58 |
塘头厦 | 1924 | 2 | 3.26 | 佳木斯 | 3108 | 3 | 4.54 | 德阳 | 2290 | 3 | 3.58 |
怀化 | 1602 | 2 | 2.98 | 伊春 | 3059 | 3 | 4.54 | 包头 | 2287 | 3 | 3.58 |
平凉 | 1885 | 2 | 3.18 | 樊枝花 | 3050 | 3 | 4.42 | 梅河口 | 2282 | 3 | 3.58 |
万源 | 1873 | 2 | 3.18 | 德昌 | 2966 | 3 | 4.32 | 湛江 | 2280 | 3 | 3.58 |
凯里 | 1876 | 2 | 3.18 | 牡丹江 | 2956 | 3 | 4.32 | 茂名 | 2280 | 3 | 3.58 |
大同 | 1837 | 2 | 3.18 | 玉门 | 2950 | 3 | 4.32 | 白银西 | 2272 | 3 | 3.58 |
天水 | 1837 | 2 | 3.18 | 汪清 | 2942 | 3 | 4.32 | 大连 | 2255 | 3 | 3.58 |
都匀 | 2051 | 2 | 3.36 | 嘉峪关 | 2917 | 3 | 4.32 | 营口 | 2037 | 2 | 3.36 |
张家界 | 1836 | 2 | 3.18 | 胜利 | 2916 | 3 | 4.32 | 凤凰诚 | 2246 | 3 | 3.58 |
柳州 | 1827 | 2 | 3.18 | 西昌 | 2908 | 3 | 4.32 | 四平 | 2243 | 3 | 3.58 |
锦州 | 1812 | 2 | 3.18 | 酒泉 | 2895 | 3 | 4.32 | 绵阳 | 2236 | 3 | 3.58 |
怀化 | 1602 | 2 | 2.98 | 延吉 | 2836 | 3 | 4.10 | 遵义 | 2215 | 3 | 3.58 |
葫芦岛 | 1761 | 2 | 3.08 | 富裕 | 2724 | 3 | 4.10 | 中卫 | 2194 | 3 | 3.46 |
安康 | 1722 | 2 | 3.08 | 绥化 | 2726 | 3 | 4.10 | 江油 | 2194 | 3 | 3.46 |
石门县 | 1713 | 2 | 3.08 | 乌兰浩特 | 2526 | 3 | 3.90 | 辽阳 | 2044 | 2 | 3.36 |
承德 | 1719 | 2 | 3.08 | 张掖 | 2694 | 3 | 4.00 | 通辽 | 2173 | 3 | 3.46 |
玉屏 | 1718 | 2 | 3.08 | 齐齐哈尔 | 2661 | 3 | 4.00 | 安顺 | 2157 | 3 | 3.46 |
吉首 | 1705 | 2 | 3.08 | 宜宾 | 2659 | 3 | 4.00 | 瓦房店 | 2150 | 3 | 3.46 |
绥中 | 1693 | 2 | 2.98 | 大庆 | 2605 | 3 | 4.00 | 铁岭 | 2125 | 3 | 3.46 |
英德 | 1672 | 2 | 2.98 | 吉林 | 2487 | 3 | 3.78 | 呼和浩特 | 2122 | 3 | 3.46 |
宝鸡 | 1682 | 2 | 2.98 | 让湖路 | 2594 | 3 | 3.90 | 玉林 | 2105 | 3 | 3.46 |
张家口 | 1669 | 2 | 2.98 | 自贡 | 2579 | 3 | 3.90 | 广安 | 2109 | 3 | 3.46 |
汕头 | 1674 | 2 | 2.98 | 内江 | 2538 | 3 | 3.90 | 本溪 | 2113 | 3 | 3.46 |
铜川 | 1614 | 2 | 2.98 | 曲靖 | 2542 | 3 | 3.90 | 南宁 | 2083 | 2 | 3.36 |
宜昌 | 1598 | 2 | 2.90 | 集安 | 2527 | 3 | 3.90 | 同心 | 2095 | 2 | 3.36 |
揭阳 | 1612 | 2 | 2.98 | 金昌 | 2524 | 3 | 3.90 | 定西 | 2068 | 2 | 3.36 |
沈阳北 | 2057 | 2 | 3.4 | 临河 | 2505 | 3 | 3.90 | 广元 | 2032 | 2 | 3.36 |
联系信息
企业名称: | 上海航全货运代理有限公司 |
企业地址: | 上海市虹桥国际机场沪青平公路101号 |
邮政编码: | 201105 |
企业电话: | 021-55333118 |
企业传真: | 021-64208992 |
电子邮件: | boqoghogh@og.com |
企业网址: | https://www.chinatln.com/shop/13391272888 |
联 系 人: | 徐玉祥 (先生) |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |