商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
上海工乘机械有限公司
地址:松江区
联系人:李先生 电话:021-67628966
传真:021-67628966
地址:松江区
联系人:李先生 电话:021-67628966
传真:021-67628966
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
电动搬运车-WP-LPT22
详细说明
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
特性 | 1.2 | 型号 | WP-LPT22 | |
1.3 | 动力 (蓄电池, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 坐驾式, 拣选式) | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q Kg | 2200 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前悬距 | X mm | 963/1033 | |
1.9 | 轮距 | y mm | 1368 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 512 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 1082/1630 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 399/113 | |
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ230x75 | |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ84x70/Φ84x93 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ100x40 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x -2/4 or 1x -2/2 | ||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 540 | |
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11mm | 380/525 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 |
4.9 | 操作手柄在中立位置时的高度 |
h14mm |
1323 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13mm | 85 | |
4.19 | 总体长度 | l1 mm | 1815/1885 | |
4.20 | 车体长度 | l2 mm | 665 | |
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 726 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 540/685 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800X1200 (1200沿货叉放置) | Ast mm | 2105/2144 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa mm | 1640/1710 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.8/6.0 |
5.2 | 起升速度 满载/空载 | mm/s | 19/35 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 30/27 | |
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 9/15 | |
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5(AC) |
6.2 | 起升电机功率 | kw | 0.8 | |
6.3 | 蓄电池,英国BS标准,不是 1) | 3VBS | ||
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) 1) | V/Ah | 24/210 | |
6.5 | 蓄电池重量 +/-5% | Kg | 185 | |
蓄电池尺寸,长/宽/高 1) | mm | 677/196/570 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 AC | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | |
转向角度 | ° | 180 |
联系信息
企业名称: | 上海工乘机械有限公司 |
企业地址: | 松江区 |
邮政编码: | 201613 |
企业电话: | 021-67628966 |
企业传真: | 021-67628966 |
电子邮件: | shzaihua@163.com |
企业网址: | https://www.chinatln.com/shop/zaihua2013 |
联 系 人: | 李先生 (先生) |
部门(职位): | 销售部 |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |